| 
 
| 迈森家饰(南通)有限公司海门开发区鸥江中路538号(原飞扬活动中心) |  
| 厂房租赁报价单 |  
| 土地使用证号 | 海国用(2015)第 070104号 | 土地用途 | 工业用地 |  
| 土地使用权面积 | 6785平方米 | 出让年限 | 至2056年5月31日 |  
| 房屋 |  | 房产证号 | 产证面积 | 层数 | 房屋类型 | 房屋尺寸 | 租金单价                      (元/平方米/天) | 小计                   (元/月) | 小计                   (年租金) | 备注 |  
| 车间一 | 海政房权证字第151003606号 | 1552.88 | 1 | 混凝土排架结构彩钢房顶12米檐口层高,自带10吨行车 | 75.75*20.5 | 0.7 | 32610 | 391326 |  |  
| 车间二 | 海政房权证字第151003608号 | 1551.85 | 1 | 混凝土排架结构彩钢房顶12米檐口层高,自带10吨行车 | 75.70*20.5 | 0.7 | 32589 | 391066 |  |  
| 车间三 | 海政房权证字第151003607号 | 716.03 | 3 | 混凝土框架结构 | 15.05*15.25 | 0.5 | 10740 | 128885 |  |  
| 车间四 | 海政房权证字第151003609号 | 1082.76 | 4 | 混凝土框架结构 | 22.35*11.65 | 0.5 | 16241 | 194897 |  |  
| 车间五 | 无证房 | 922.62 | 1 | 混凝土排架结构彩钢房顶12米檐口层高,不带行车 | 60.5*15.25 | 0 | 0 | 0 | 免费 |  
| 合计 |  | 5826.14 |  |  |  |  |  | 1106174 |  |  
| 年租金 | 1106174元 | 综合优惠价 | 110万元/年(含16%增值税专用发票)租金税费各承担一半 |  |  |  |  |  |  
| 备注:租期视承租方要求,原则上不超过九年,前三年年租金为110万元,后每三年递增10%,租金按年或半年支付。 |  
| 说明:(1)消防等级丁戎类,(2)车间地面均已按金钢砂+固化剂处理,(3)配电为500KV箱变 |  
|  |  |  |  |  |  | 报价单位:迈森家饰(南通)有限公司 |  
|  |  |  |  |  |  | 联系人:蔡先生 |  
|  |  |  |  |  |  | 联系电话:13962876753 |  地理位置:处海门市中心位置,距海门汽车站5公里,近G40 G15高速,距南通兴东国际机场30公里,距上海虹桥机场2小时车程,周边各项配套齐全。位于国家级海门经济开发区海门主城区鸥江中路538号(原飞扬活动中心)
 迈森家饰(南通)有限公司
 本公司另有江苏省海门市国道旁16亩工业用地(空地,未建设)欲转让,有意者联系我 |